COB智能(néng)生産線是鷹眼科技推出的一套智能(néng)化在線式COB生産線設備,該生産線整合了自動上闆機、自動打标機、自動擦闆機、自動固晶機、在線式自動烘幹機、流 水線機構、自動封膠機、自動下料機等設備。全套設備采用智能(néng)視覺系統、網絡通信系統和數據采集系統,實現了智能(néng)化生産作業。
設備規格 |
|
自動上闆機 |
|
産品型号 | EL-L100 |
PCB 輸送方向(xiàng) | 左-右或右-左 |
PCB 輸送高度 | 900±20mm |
PCB 輸送厚度 | 0.5-4.0T |
PCB 輸送最大尺寸 | M-TYPE 330*250mm |
送闆時(shí)間 | 6-15秒/片 |
尺寸重量 | M-TYPE 1390×830×1200(mm)\ 約180(Kg) |
在線激光擦闆機 |
|
産品型号 | EL-FM20A |
激光功率 | 20W |
激光類型 | 光纖 |
清潔範圍 | 180mm×180mm |
最小線寬 | 0.03mm |
電源功率 | AC220V\50Hz\1.2KW |
尺寸重量 | 1480×1160×1900(mm)\約550(Kg) |
在線激光打标機 |
|
産品型号 | EL-C30A |
激光功率 | 30W |
激光類型 | 二氧化碳 |
标準雕刻範圍 | 100mm×100mm |
最小線寬 | 0.03mm |
電源功率 | AC220V\50Hz\1.2KW |
尺寸重量 | 1480×1160×1900(mm)\約550Kg |
在線固晶機 |
|
産品型号 | EL-660 |
産能(néng)效率 | 3000-5000粒/小時(shí) |
貼裝精度 | ±0.05mm |
固晶範圍 | 180×250(mm) |
晶片範圍 | 0.2×0.2—18×18(mm) |
電源功率 | AC22OV\50Hz\50.8KW |
尺寸重量 | 1100×980×1660(mm)\ 約450KG |
紅外線隧道(dào)爐 |
|
産品型号 | M-25000 |
傳送方式 | 無級調速 |
溫度範圍 | 室溫-250度 |
适用産品 | PCB電路闆 |
加熱方式 | 紅外線加熱 |
電源功率 | AC220V\50Hz\24KW |
尺寸重量 | 1500×840×1380(mm)\約150(Kg) |
邦定機自動上下料系統 |
産品型号 | EOL-520ZX |
搬運模式 | 在線式(流水線配套)\可選配離線式 |
搬運方式 | 機器視覺+機械手 |
搬運速度 | 6-8秒一個周期 |
供應量 | 2台邦定機 |
電源功率 | AC220V\50HZ\1.2KW |
尺寸重量 | 2420×1700×1776(mm)\約650(Kg) |
在線封膠機 |
|
産品型号 | EL-201L |
産能(néng)效率 | 3-10K/H |
點膠精度 | ±0.05mm |
點膠範圍 | 180×250(mm) |
加熱方式 | 預熱位、工作位紅外加熱 |
電源功率 | AC220V\50HZ\15KW |
機器尺寸 | 1660×1110×1650(mm)\約420(Kg) |
機械手下料系統 |
|
産品型号 | EOL-600 |
下料方式 | 機械手搬運 |
搬運模式 | 抓取鋁盤并分别疊放 |
搬運速度 | 5-8秒一個周期 |
供應量 | 1台封膠機 |
電源功率 | AC220V\50HZ\0.8KW |
尺寸重量 | 1600×1600×1500(mm)\約250(KG) |